Contratos da Câmara Municipal
Metadados
- Arquivo original: Contratos.csv — text/csv, 1.8 Kb
- Número de registros: 12
- Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
- Referência: https://www12.senado.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratos
Download
Dados
| numero | categoria | situacao | objeto | contratada | assinatura | vigencia | valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/2018 | Serviço | Vigente | Serviços de limpeza, conservação e higienização do prédio | Limpa Tudo Ltda | 7/2/2019 | 6/2/2020 | 167.000,00 |
| 010/2018 | Fornecimento | Vigente | Recarga e reteste de extintores de incêndio com fornecimento de bens. | Apaga Fogo Rápido Ltda | 2/5/2019 | 3/5/2020 | 8.500,00 |
| 009/2017 | Serviço | Vigente | Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet Dedicada com IP Fixo | Redes de Telecomunicacoes Ltda | 27/11/2018 | 26/11/2019 | 65.317,20 |
| 008/2017 | Fornecimento | Vigente | Aquisição de Materiais e Equipamentos Para a Tv Câmara | Luz Camera Ação & Cia Ltda - Me | 29/5/2019 | 28/5/2020 | 5.309,00 |
| 007/2017 | Serviço | Vigente | Empresa especializada na área de Contabilidade Pública | Servicos Contabeis Zero Porcento | 22/8/2019 | 22/8/2020 | 29.628,00 |
| 006/2017 | Serviço | Vigente | Empresa especializada em manutenção técnica de equipamentos de informática | Gordini & Fusca Transportes e Comercio Ltda | 8/8/2019 | 7/8/2020 | 29.280,00 |
| 005/2017 | Serviço | Vigente | Assistência Técnica do elevador do Prédio do Poder Legislativo | Elevadores Só Sobem Ltda - Me | 4/3/2019 | 3/3/2020 | 27.204,12 |
| 004/2017 | Serviço | Vigente | Consultoria técnica na área de software de sistema de almoxarifado | CCT Desenvolvimento de Software Ltda - Me | 7/1/2019 | 6/1/2020 | 4.131,48 |
| 003/2016 | Serviço | Encerrado | Manutenção geral do ajardinamento do Prédio do Poder Legislativo | Edward Mãos de Tesoura Ltda | 4/1/2019 | 3/1/2020 | 3.500,00 |
| 002/2016 | Serviço | Encerrado | Prestação dos serviços de agenciamento de estágios para estudantes | Fundação ASR | 31/7/2019 | 30/7/2020 | 2.800,00 |
| 001/2016 | Fornecimento | Encerrado | Locação de dois boxes de garagem para os veículos oficiais | Márcio Gomes Garagem | 4/1/2019 | 3/1/2020 | 4.158,96 |
Ações do documento